Odměněné návrhy
Návrh 9 | |
Účastník: | CMC + UPSTRUCTURE + VALBEK |
Autor: | David Richard Chisholm, Pavel Paseka, Martin Žatečka, František Bosák, Jan Petrš |
Spolupracující osoby: | Ján Polerecký, Ivan Gálik, Jakub Bacík, Ján Bušovský, Tatiana Bacíková |
Architekt: | David Richard Chisholm |
Projektant dopravních staveb: | Jakub Bacík |
Návrh 1 | |
Účastník: | Boele s. r. o. |
Autor: | Pavel Fajfr, Petr Šuma |
Spolupracující osoby: | Vojtěch Čepelák, Ladislav Vala, Petr Bijok, Martin Staněk |
Architekt: | Pavel Fajfr |
Projektant dopravních staveb: | Martin Staněk |
Návrh 3 | |
Účastník: | Sdružení JIKA-CZ + ohboi + Valbek pro VRT Hranice na Moravě |
Autor: | Jiří Slánský, Jan Kubát, Linda Kaliská, Martin Jireš, David Baďura |
Spolupracující osoby: | Jan Hejral |
Architekt: | David Baďura |
Projektant dopravních staveb: | Jan Hejral |
Další hodnocené návrhy
Návrh 2 | |
Účastník: | Atelier architektury a urbanismu, s. r. o. |
Autor: | Marek Wajsar, Veronika Čížková, Adam Beneš |
Spolupracující osoby: | Lukáš Pavlů |
Architekt: | Marek Wajsar |
Projektant dopravních staveb: | Adam Beneš |
Návrh 6 | |
Účastník: | MS architekti s. r. o. |
Autor: | Michal Šourek, Veronika Opletalová, Ksenia Bahdanovich, Labbé Minte Juan Pablo, Petr Fajkus, Jan Novotný |
Spolupracující osoby: | Jiří Drbohlav |
Architekt: | Michal Šourek |
Projektant dopravních staveb: | Jiří Drbohlav |
Návrh 7 | |
Účastník: | CASUA, spol. s. r. o. |
Autor: | Oleg Haman, Jan Dvořák, Petr Housa, Jiří Petrželka, Vladimír Pan |
Spolupracující osoby: | Helmuth Ammerl, Vojtěch Petřík, Jana Becker |
Architekt: | Oleg Haman |
Projektant dopravních staveb: | Helmuth Ammerl |
Návrh 10 | |
Účastník: | Studio COSMO s. r. o. |
Autor: | Jiří Kabelka, Tereza Kabelková, Petr Moschner |
Spolupracující osoby: | Jan Poslušný, Kristýna Vaňková, Dominik Cvrček, Hana Kyzlinková |
Architekt: | Tereza Kabelková |
Projektant dopravních staveb: | Tomáš Honc |
Návrh 11 | |
Účastník: | AFRY CZ s.r.o. |
Autor: | Josef Kříž, Tereza Šantrůčková, Giulia Casazza, Adam Zajaček, Ben Daniels |
Spolupracující osoby: | Prokop Nedbal, Jiří Lávic |
Architekt: | Josef Kříž |
Projektant dopravních staveb: | Prokop Nedbal |
Soubory ke stažení
01.pdf (10.8 MB) | |
01_Text.pdf (11.9 MB) | |
02.pdf (8.5 MB) | |
02_Text.pdf (25.3 MB) | |
03.pdf (12.1 MB) | |
03_Text.pdf (5.3 MB) | |
06.pdf (35.1 MB) | |
06_Text.pdf (5.9 MB) | |
07.pdf (26.7 MB) | |
07_Text.pdf (7.7 MB) | |
09.pdf (28.8 MB) | |
09_Text.pdf (2.9 MB) | |
10.pdf (17.1 MB) | |
10_Text.pdf (10.6 MB) | |
11.pdf (20.4 MB) | |
11_Text.pdf (746.8 kB) |